
ワールドカップイヤーの2023年に日本代表として出場したメンバーはこちら。
A.B. XV戦(7/15) | サモア戦(7/22) | トンガ戦(7/29) | フィジー戦(8/5) | イタリア戦(8/27) | |
---|---|---|---|---|---|
1番 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | クレイグ・ミラー |
2番 | 堀江翔太 | 坂手淳史 | 坂手淳史 | 坂手淳史 | 堀江翔太 |
3番 | 具智元 | 具智元 | ヴァルアサエリ愛 | ヴァルアサエリ愛 | 具智元 |
4番 | ジェームス・ムーア | ジェームス・ムーア | アマト・ファカタヴァ | ジェームス・ムーア | J・コーネルセン |
5番 | アマト・ファカタヴァ | アマト・ファカタヴァ | ヘルウヴェ | アマト・ファカタヴァ | ヘルウヴェ |
6番 | J・コーネルセン | J・コーネルセン | J・コーネルセン | J・コーネルセン | リーチマイケル |
7番 | 福井翔大 | 姫野和樹 | ベン・ガンター | ピーター・ラブスカフニ | 福井翔大 |
8番 | 姫野和樹 | リーチマイケル | 姫野和樹 | 姫野和樹 | 姫野和樹 |
9番 | 齋藤直人 | 流大 | 齋藤直人 | 齋藤直人 | 流大 |
10番 | 李承信 | 李承信 | 李承信 | 松田力也 | 李承信 |
11番 | セミシ・マシレワ | ジョネ・ナイカブラ | セミシ・マシレワ | ジョネ・ナイカブラ | ジョネ・ナイカブラ |
12番 | 中村亮土 | 中野将伍 | 長田智希 | 長田智希 | 長田智希 |
13番 | ディラン・ライリー | ディラン・ライリー | ディラン・ライリー | ディラン・ライリー | ディラン・ライリー |
14番 | ジョネ・ナイカブラ | 松島幸太朗 | ジョネ・ナイカブラ | セミシ・マシレワ | セミシ・マシレワ |
15番 | 松島幸太朗 | 山中亮平 | 山中亮平 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 |
16番 | 坂手淳史 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 坂手淳史 |
17番 | クレイグ・ミラー | クレイグ・ミラー | クレイグ・ミラー | クレイグ・ミラー | 稲垣啓太 |
18番 | 垣永真之介 | 垣永真之介 | 具智元 | 具智元 | ヴァルアサエリ愛 |
19番 | ヘルウヴェ | ヘルウヴェ | ジェームス・ムーア | 下川甲嗣 | サウマキアマナキ |
20番 | リーチマイケル | 福井翔大 | テビタ・タタフ | ベン・ガンター | ベン・ガンター |
21番 | 流大 | 齋藤直人 | 流大 | 流大 | 齋藤直人 |
22番 | 松田力也 | 松田力也 | 松田力也 | 李承信 | 松田力也 |
23番 | 長田智希 | 長田智希 | 松島幸太朗 | 中村亮土 | 中村亮土 |
2022年10月〜11月に行われた日本代表スタメン出場メンバーは次の通りでした。
ニュージーランド戦(10/29) | イングランド戦(11/12) | フランス戦(11/20) | |
---|---|---|---|
1番 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 |
2番 | 坂手淳史 | 坂手淳史 | 坂手淳史 |
3番 | 具智元 | 具智元 | 具智元 |
4番 | ワーナー・ディアンズ | ワーナー・ディアンズ | ワーナー・ディアンズ |
5番 | ジャック・コーネルセン | ジャック・コーネルセン | ジャック・コーネルセン |
6番 | リーチマイケル | リーチマイケル | リーチマイケル |
7番 | 姫野和樹 | 姫野和樹 | ピーター・ラブスカフニ |
8番 | テビタ・タタフ | テビタ・タタフ | 姫野和樹 |
9番 | 流大 | 流大 | 齋藤直人 |
10番 | 山沢拓也 | 山沢拓也 | 李承信 |
11番 | シオサイア・フィフィタ | ゲラード・ファンデンヒーファー | シオサイア・フィフィタ |
12番 | 中村亮土 | 中村亮土 | 中村亮土 |
13番 | ディラン・ライリー | ディラン・ライリー | 中野将伍 |
14番 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 | ディラン・ライリー |
15番 | 山中亮平 | 山中亮平 | 山中亮平 |
2022年6月〜7月に行われたテストマッチでの日本代表スタメン出場メンバーはコチラ。
ウルグアイ戦(6/18) | ウルグアイ戦(6/25) | フランス戦(7/2) | フランス戦(7/9) | |
---|---|---|---|---|
結果 | ○34-15 | ○43-7 | ●23-42 | ●15-20 |
1番 | 三浦昌悟 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 |
2番 | 堀越康介 | 坂手淳史 | 坂手淳史 | 坂手淳史 |
3番 | 淺岡俊亮 | 木津悠輔 | ヴァルアサエリ愛 | ヴァルアサエリ愛 |
4番 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | ジャック・コーネルセン | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | ワーナー・ディアンズ |
5番 | 大戸裕矢 | ワーナー・ディアンズ | ジャック・コーネルセン | サナイラ・ワクァ |
6番 | 飯野晃司 | リーチマイケル | リーチマイケル | リーチマイケル |
7番 | 山本浩輝 | ベン・ガンター | ベン・ガンター | ベン・ガンター |
8番 | テビタ・タタフ | ファウルア・マキシ | テビタ・タタフ | ジャック・コーネルセン |
9番 | 小川高廣 | 齋藤直人 | 茂野海人 | 齋藤直人 |
10番 | 田村優 | 山沢拓也 | 李承信 | 李承信 |
11番 | 根塚洸雅 | シオサイア・フィフィタ | シオサイア・フィフィタ | シオサイア・フィフィタ |
12番 | ラファエレティモシー | 梶村祐介 | 中野将伍 | 中野将伍 |
13番 | シェーン・ゲイツ | ディラン・ライリー | ディラン・ライリー | ディラン・ライリー |
14番 | 竹山晃暉 | ゲラード・ファンデンヒーファー | ゲラード・ファンデンヒーファー | ゲラード・ファンデンヒーファー |
15番 | 尾崎晟也 | 野口竜司 | 山中亮平 | 山中亮平 |