2023年W杯では、姫野和樹選手がキャプテン、流大選手が副キャプテンを務めることが決まっています。
第1回ワールドカップ(1987年)から前回の第9回ワールドカップ(2019年日本大会)までのラグビー日本代表のキャプテンはこちら。こうしてみると第5回W杯からFW第3列の選手がキャプテンを務めてます。

日本代表が南アフリカに勝った2015年ワールドカップでの日本代表メンバーがこちら。
南アフリカ戦 |
スコットランド戦 |
サモア戦 |
アメリカ戦 |
|
---|---|---|---|---|
結果 | ○ 34-32 | ● 10-45 | ○ 26-5 | ○ 28-18 |
1番 | 三上正貴 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 |
2番 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 堀江翔太 |
3番 | 畠山健介 | 山下裕史 | 畠山健介 | 山下裕史 |
4番 | トンプソンルーク | トンプソンルーク | トンプソンルーク | トンプソンルーク |
5番 | 大野均 | アイブスジャスティン | 大野均 | アイブスジャスティン |
6番 | リーチマイケル | リーチマイケル | リーチマイケル | リーチマイケル |
7番 | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト |
8番 | ツイヘンドリック | アマナキ・レレィ・マフィ | ホラニ龍コリニアシ | ホラニ龍コリニアシ |
9番 | 田中史朗 | 田中史朗 | 田中史朗 | 田中史朗 |
10番 | 小野晃征 | 立川理道 | 小野晃征 | 小野晃征 |
11番 | 松島幸太朗 | 福岡堅樹 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 |
12番 | 立川理道 | 田村優 | 立川理道 | クレイグ・ウィング |
13番 | マレ・サウ | マレ・サウ | マレ・サウ | 立川理道 |
14番 | 山田章仁 | 松島幸太朗 | 山田章仁 | 藤田慶和 |
15番 | 五郎丸歩 | 五郎丸歩 | 五郎丸歩 | 五郎丸歩 |
16番 | 木津武士 | 木津武士 | 木津武士 | 木津武士 |
17番 | 稲垣啓太 | 三上正貴 | (三上正貴) | 三上正貴 |
18番 | 山下裕史 | 畠山健介 | 山下裕史 | 畠山健介 |
19番 | 真壁伸弥 | 真壁伸弥 | アイブスジャスティン | 真壁伸弥 |
20番 | アマナキ・レレィ・マフィ | 伊藤鐘史 | アマナキ・レレィ・マフィ | アマナキ・レレィ・マフィ |
21番 | 日和佐篤 | ツイヘンドリック | ツイヘンドリック | ツイヘンドリック |
22番 | 田村優 | 日和佐篤 | 日和佐篤 | 日和佐篤 |
23番 | カーン・ヘスケス | カーン・ヘスケス | カーン・ヘスケス | カーン・ヘスケス |
リザーブ選手(16番〜23番)で()は出場なし。
基本的にリザーブの選手もすべて使い切って戦っています(サモア戦除く)。
南ア戦では、リーチマイケル(前半29分)、五郎丸歩(後半28分)、カーン・ヘスケス(後半42分)がトライを記録しています。