
運命のアルゼンチン戦(10/8)の試合登録メンバーが発表されました。
スタメン出場選手でのサモア戦(9/29)からの入れ替えは
のみ。今大会で初めてリザーブに山中亮平が入りました。
チリ戦(9/10) | イングランド戦(9/18) | サモア戦(9/29) | アルゼンチン戦(10/8) | |
---|---|---|---|---|
1番 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 |
2番 | 坂手淳史 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 堀江翔太 |
3番 | 具智元 | 具智元 | 具智元 | 具智元 |
4番 | サウマキ アマナキ | ジャック・コーネルセン | ジャック・コーネルセン | ジャック・コーネルセン |
5番 | アマト・ファカタヴァ | アマト・ファカタヴァ | アマト・ファカタヴァ | アマト・ファカタヴァ |
6番 | リーチマイケル | リーチマイケル | リーチマイケル | リーチマイケル |
7番 | 下川甲嗣 | ピーター・ラブスカフニ | ピーター・ラブスカフニ | ピーター・ラブスカフニ |
8番 | ジャック・コーネルセン | 姫野和樹 | 姫野和樹 | 姫野和樹 |
9番 | 流大 | 流大 | 齋藤直人 | 齋藤直人 |
10番 | 松田力也 | 松田力也 | 松田力也 | 松田力也 |
11番 | ジョネ・ナイカブラ | ジョネ・ナイカブラ | ジョネ・ナイカブラ | シオサイア・フィフィタ |
12番 | 中村亮土 | 中村亮土 | 中村亮土 | 中村亮土 |
13番 | ディラン・ライリー | 長田智希 | ディラン・ライリー | ディラン・ライリー |
14番 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 |
15番 | セミシ・マシレワ | セミシ・マシレワ | レメキ ロマノ ラヴァ | レメキ ロマノ ラヴァ |
16番 | 堀江翔太 | 坂手淳史 | 坂手淳史 | 坂手淳史 |
17番 | クレイグ・ミラー | クレイグ・ミラー | クレイグ・ミラー | クレイグ・ミラー |
18番 | ヴァルアサエリ愛 | ヴァルアサエリ愛 | ヴァルアサエリ愛 | ヴァルアサエリ愛 |
19番 | ワーナー・ディアンズ | ワーナー・ディアンズ | ワーナー・ディアンズ | ワーナー・ディアンズ< |
20番 | 福井翔大 | 下川甲嗣 | 下川甲嗣 | サウマキ アマナキ |
21番 | 齋藤直人 | 齋藤直人 | 福田健太 | 福田健太 |
22番 | 長田智希 | ディラン・ライリー | 李承信 | 山中亮平 |
23番 | レメキ ロマノ ラヴァ | レメキ ロマノ ラヴァ | 長田智希 | ジョネ・ナイカブラ |
サモア戦(9/29)の試合登録メンバーが発表されました。
スタメン出場選手でのイングランド戦(9/18)からの入れ替えは
のバックス2名でした。
出場メンバーは、登録メンバーから9.流大→9.齋藤直人に変更がありました。
第2戦のイングランド戦では、第1戦のチリ戦で出場していなかった姫野和樹、ピーター・ラブスカフニが復帰しました。
8月28日に登録メンバーの変更が発表されました。ヘル ウヴェ(LO)と中野 将伍(CTB)がコンディション不良によりメンバーを外れ、アマト・ファカタヴァ(LO/FL)と下川 甲嗣(FL)がメンバーに加わりました。
ポジション | 名前 | 所属チーム | キャップ数 | 年齢(*1) |
---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 48 | 33 |
PR | クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 12 | 32 |
PR | シオネ・ハラシリ | 横浜キヤノンイーグルス | 0 | 23 |
PR | 具智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 24 | 29 |
PR | 垣永 真之介 | 東京サントリーサンゴリアス | 12 | 31 |
PR | ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 25 | 34 |
HO | 堀江 翔太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 71 | 37 |
HO | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 36 | 30 |
HO | 堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 7 | 28 |
LO | サウマキ アマナキ | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 26 |
LO | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 7 | 21 |
LO/FL | ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 15 | 28 |
LO/FL | ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 7 | 27 |
LO/FL | アマト・ファカタヴァ | リコーブラックラムズ東京 | 0 | 28 |
FL | ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 34 |
FL | 姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 28 | 29 |
FL | 福井 翔大 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 1 | 23 |
FL | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 79 | 34 |
FL | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 1 | 24 |
SH | 齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 14 | 26 |
SH | 流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 33 | 31 |
SH | 福田 健太 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | 26 |
SO/FB | 小倉 順平 | 横浜キヤノンイーグルス | 4 | 31 |
SO | 李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 9 | 22 |
SO | 松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 32 | 29 |
CTB | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 3 | 23 |
CTB | 中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 34 | 32 |
CTB | ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 13 | 26 |
WTB | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 3 | 29 |
WTB | シオサイア・フィフィタ | 花園近鉄ライナーズ | 12 | 24 |
WTB | セミシ・マシレワ | 花園近鉄ライナーズ | 4 | 31 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ | NECグリーンロケッツ東葛 | 16 | 34 |
FB/WTB | 松島 幸太朗 | 東京サントリーサンゴリアス | 50 | 30 |
9月開幕のワールドカップに向けて日本代表と日本代表候補が発表されました(5/24)。ここから絞り込みが行われW杯出場メンバーが決まります。
ポジション | 名前 | 所属チーム | キャップ数 | 年齢(*1) |
---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 45 | 33 |
PR | クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 9 | 32 |
PR | シオネ・ハラシリ | 横浜キヤノンイーグルス | 0 | 23 |
PR | 具智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 21 | 29 |
PR | 垣永 真之介 | 東京サントリーサンゴリアス | 11 | 31 |
PR | ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 23 | 34 |
HO | 堀江 翔太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 68 | 37 |
HO | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 33 | 30 |
HO | 堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 7 | 28 |
LO | ジェームス・ムーア | 浦安D-Rocks | 13 | 30 |
LO | ヘル ウヴェ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 33 |
LO | サウマキ アマナキ | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 26 |
LO | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 7 | 21 |
LO/FL | アマト・ファカタヴァ | リコーブラックラムズ東京 | 0 | 28 |
LO/FL | ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 12 | 28 |
FL | 福井 翔大 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 0 | 23 |
FL | 姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 25 | 29 |
FL | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 78 | 34 |
No.8 | ファウルア・マキシ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 26 |
SH | 齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 11 | 26 |
SH | 流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 30 | 31 |
SH | 福田 健太 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | 26 |
SO | 李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 6 | 22 |
SO | 松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 29 | 29 |
CTB | ニコラス・マクカラン | 東芝ブレイブルーパス東京 | 0 | 27 |
CTB | 中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 33 | 32 |
CTB | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 0 | 23 |
CTB | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス | 6 | 26 |
CTB | ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 10 | 26 |
WTB | シオサイア・フィフィタ | 花園近鉄ライナーズ | 12 | 24 |
WTB | 木田 晴斗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 0 | 24 |
WTB | セミシ・マシレワ | 花園近鉄ライナーズ | 2 | 31 |
WTB | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 0 | 29 |
FB/WTB | 松島 幸太朗 | 東京サントリーサンゴリアス | 47 | 30 |
FB/SO | 山中 亮平 | コベルコ神戸スティーラーズ | 27 | 35 |
FB/SO | 小倉 順平 | 横浜キヤノンイーグルス | 4 | 31 |
(*1)年齢は日本代表のワールドカップ初戦チリ戦(2023/9/10)時点でのもの。
ポジション | 名前 | 所属チーム | キャップ数 | 年齢(*1) |
---|---|---|---|---|
PR | 小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス | 0 | 24 |
PR | 伊藤 平一郎 | 静岡ブルーレヴズ | 6 | 32 |
HO | 中村 駿太 | 東京サントリーサンゴリアス | 0 | 29 |
FL | ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 15 | 34 |
FL | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 1 | 24 |
FL | ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 5 | 25 |
FL | テビタ・タタフ | 東京サントリーサンゴリアス | 15 | 27 |
SH | 茂野 海人 | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 32 |
WTB | 高橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 1 | 27 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ | NECグリーンロケッツ東葛 | 16 | 34 |
(*1)年齢は日本代表のワールドカップ初戦チリ戦(2023/9/10)時点でのもの。
2023/9/10 | 日本 vs チリ |
---|---|
2023/9/17 | 日本 vs イングランド |
2023/9/28 | 日本 vs サモア |
2023/10/8 | 日本 vs アルゼンチン |