2023年W杯では、姫野和樹選手がキャプテン、流大選手が副キャプテンを務めることが決まっています。
第1回ワールドカップ(1987年)から前回の第9回ワールドカップ(2019年日本大会)までのラグビー日本代表のキャプテンはこちら。こうしてみると第5回W杯からFW第3列の選手がキャプテンを務めてます。

日本で開催された2019年ワールドカップで出場した日本代表メンバーは次の通りでした。
ロシア戦 |
アイルランド戦 |
サモア戦 |
スコットランド戦 |
|
---|---|---|---|---|
結果 | ○ 30-10 | ○ 19-12 | ○ 38-19 | ○ 28-21 |
1番 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 |
2番 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 坂手淳史 | 堀江翔太 |
3番 | ヴァルアサエリ愛 | 具智元 | 具智元 | 具智元 |
4番 | W.ファンデルヴァルト | トンプソンルーク | W.ファンデルヴァルト | トンプソンルーク |
5番 | ジェームス・ムーア | ジェームス・ムーア | ジェームス・ムーア | ジェームス・ムーア |
6番 | リーチマイケル | 姫野和樹 | リーチマイケル | リーチマイケル |
7番 | ピーター・ラブスカフニ | ピーター・ラブスカフニ | ピーター・ラブスカフニ | ピーター・ラブスカフニ |
8番 | 姫野和樹 | アマナキ・レレイ・マフィ | 姫野和樹 | 姫野和樹 |
9番 | 流大 | 流大 | 流大 | 流大 |
10番 | 田村優 | 田村優 | 田村優 | 田村優 |
11番 | レメキロマノラヴァ | レメキロマノラヴァ | レメキロマノラヴァ | 福岡堅樹 |
12番 | 中村亮土 | 中村亮土 | 中村亮土 | 中村亮土 |
13番 | ラファエレティモシー | ラファエレティモシー | ラファエレティモシー | ラファエレティモシー |
14番 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 |
15番 | ウィリアム・トゥポウ | 山中亮平 | 山中亮平 | ウィリアム・トゥポウ |
16番 | 坂手淳史 | (坂手淳史) | 堀江翔太 | 坂手淳史 |
17番 | 中島イシレリ | 中島イシレリ | 中島イシレリ | 中島イシレリ |
18番 | 具智元 | ヴァルアサエリ愛 | ヴァルアサエリ愛 | ヴァルアサエリ愛 |
19番 | トンプソンルーク | W.ファンデルヴァルト | ヘルウヴェ | ヘルウヴェ |
20番 | ツイヘンドリック | リーチマイケル | ツイヘンドリック | ツイヘンドリック |
21番 | 田中史朗 | 田中史朗 | 田中史朗 | 田中史朗 |
22番 | 松田力也 | (松田力也) | 松田力也 | 松田力也 |
23番 | 山中亮平 | 福岡堅樹 | 福岡堅樹 | 山中亮平 |
リザーブ選手(16番〜23番)で()は出場なし。
基本的にリザーブの選手もすべて使い切って戦っています(アイルランド戦除く)。
南アフリカ戦 |
|
---|---|
結果 | ● 3-26 |
1番 | 稲垣啓太 |
2番 | 堀江翔太 |
3番 | 具智元 |
4番 | トンプソンルーク |
5番 | ジェームス・ムーア |
6番 | リーチマイケル |
7番 | ピーター・ラブスカフニ |
8番 | 姫野和樹 |
9番 | 流大 |
10番 | 田村優 |
11番 | 福岡堅樹 |
12番 | 中村亮土 |
13番 | ラファエレティモシー |
14番 | 松島幸太朗 |
15番 | 山中亮平 |
16番 | 坂手淳史 |
17番 | 中島イシレリ |
18番 | ヴァルアサエリ愛 |
19番 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト |
20番 | アマナキ・レレイ・マフィ |
21番 | 田中史朗 |
22番 | 松田力也 |
23番 | レメキロマノラヴァ |
リザーブの選手もすべて出場しています。