ラグビー日本代表の2023W杯登録メンバーが決定しました。最年少は23歳、最年長は37歳。8月28日に登録メンバーの変更が発表されました。ヘル ウヴェ(LO)と中野 将伍(CTB)がコンディション不良によりメンバーを外れ、アマト・ファカタヴァ(LO/FL)と下川 甲嗣(FL)がメンバーに加わりました。

2023年W杯では、姫野和樹選手がキャプテン、流大選手が副キャプテンを務めることが決まっています。
第1回ワールドカップ(1987年)から前回の第9回ワールドカップ(2019年日本大会)までのラグビー日本代表のキャプテンはこちら。
大会 | キャプテン | 相手 | 結果 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
第1回W杯 | 林敏之(4) | アメリカ | ●18-21 | 1987.5.24 |
林敏之(7) | イングランド | ●7-60 | 1987.5.30 | |
林敏之(4) | オーストラリア | ●23-42 | 1987.6.3 | |
第2回W杯 | 平尾誠二(12) | スコットランド | ●9-47 | 1991.10.5 |
平尾誠二(12) | アイルランド | ●16-32 | 1991.10.9 | |
平尾誠二(12) | ジンバブエ | ○52-8 | 1991.10.14 | |
第3回W杯 | 薫田真広(2) | ウェールズ | ●10-57 | 1995.5.27 |
薫田真広(2) | アイルランド | ●28-50 | 1995.5.31 | |
薫田真広(2) | ニュージーランド | ●17-145 | 1995.6.4 | |
第4回W杯 | アンドリュー・マコーミック(13) | サモア | ●9-43 | 1999.10.3 |
アンドリュー・マコーミック(13) | ウェールズ | ●15-64 | 1999.10.9 | |
アンドリュー・マコーミック(13) | アルゼンチン | ●12-33 | 1999.10.16 | |
第5回W杯 | 箕内拓郎(7) | スコットランド | ●11-32 | 2003.10.12 |
箕内拓郎(7) | フランス | ●29-51 | 2003.10.18 | |
箕内拓郎(7) | フィジー | ●13-41 | 2003.10.23 | |
箕内拓郎(7) | アメリカ | ●26-39 | 2003.10.27 | |
第6回W杯 | 佐々木隆道(7) | オーストラリア | ●3-91 | 2007.9.8 |
箕内拓郎(8) | フィジー | ●31-35 | 2007.9.12 | |
箕内拓郎(8) | ウェールズ | ●18-72 | 2007.9.20 | |
箕内拓郎(8) | カナダ | △12-12 | 2007.9.25 | |
第7回W杯 | 菊谷崇(6) | フランス | ●21-47 | 2011.9.10 |
菊谷崇(8) | ニュージーランド | ●7-83 | 2011.9.16 | |
菊谷崇(8) | トンガ | ●18-31 | 2011.9.21 | |
菊谷崇(8) | カナダ | △23-23 | 2011.9.27 | |
第8回W杯 | リーチ マイケル(6) | 南アフリカ | ○34-32 | 2015.9.19 |
リーチ マイケル(6) | スコットランド | ●10-45 | 2015.9.23 | |
リーチ マイケル(6) | サモア | ○26-5 | 2015.10.3 | |
リーチ マイケル(6) | アメリカ | ○28-18 | 2015.10.11 | |
第9回W杯 | リーチ マイケル(6) | ロシア | ○30-10 | 2019.9.20 |
ピーター・ラブスカフニ(7) | アイルランド | ○19-12 | 2019.9.28 | |
ピーター・ラブスカフニ(7) | サモア | ○38-19 | 2019.10.5 | |
リーチ マイケル(6) | スコットランド | ○28-21 | 2019.10.13 | |
リーチ マイケル(6) | 南アフリカ | ●3-26 | 2019.10.20 |
キャプテンの()内の数字はポジション
こうしてみると第5回W杯からFW第3列の選手がキャプテンを務めてます。
前回のW杯以降の日本代表キャプテンはこうなっています。
年月日 | キャプテン | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.6.26 | リーチ マイケル(6) | B & I Lions | ●10-28 |
2021.7.3 | リーチ マイケル(6) | アイルランド | ●31-39 |
2021.10.23 | ピーター・ラブスカフニ(7) | オーストラリア | ●23-32 |
2021.11.6 | ピーター・ラブスカフニ(7) | アイルランド | ●5-60 |
2021.11.13 | 中村亮土(12) | ポルトガル | ○38-25 |
2021.11.20 | ピーター・ラブスカフニ(7) | スコットランド | ●20-29 |
2022.6.18 | 田村優(10) | ウルグアイ | ○34-15 |
2022.6.25 | 坂手淳史(2) | ウルグアイ | ○43-7 |
2022.7.2 | 坂手淳史(2) | フランス | ●23-42 |
2022.7.9 | 坂手淳史(2) | フランス | ●15-20 |
2022.10.29 | 坂手淳史(2) | ニュージーランド | ●31-38 |
2022.11.12 | 坂手淳史(2) | イングランド | ●13-52 |
2022.11.20 | 坂手淳史(2) | フランス | ●17-35 |
2023.7.15 | 姫野和樹(8) | オールブラックスXV | ●27-41 |
2023.7.22 | 姫野和樹(7) | サモア代表 | ●22-24 |
2023.7.29 | 姫野和樹(8) | トンガ代表 | ○21-16 |
2023.8.5 | 姫野和樹(8) | フィジー代表 | ●12-35 |
2023.8.27 | 姫野和樹(8) | イタリア代表 | ●21-42 |
キャプテンの()内の数字はポジション
最近はリーチ マイケルが出場している試合でも、他の選手がキャプテンを務めています。