

2024年の日本代表はイングランド代表と2試合(6月、11月)のほかニュージーランド代表、イタリア代表、ジョージア代表とのテストマッチが組まれています。
6月のイングランド代表戦が新エディージャパンの最初の試合です。
| 6月22日(土) | 日本代表 | イングランド代表 | 国立競技場(東京) |
|---|---|---|---|
| 6月29日(土) | JAPAN XV(ジャパン・フィフティーン) | マオリ・オールブラックス | 秩父宮ラグビー場(東京) |
| 7月6日(土) | JAPAN XV(ジャパン・フィフティーン) | マオリ・オールブラックス | 豊田スタジアム(愛知) |
| 7月13日(土) | 日本代表 | ジョージア代表 | ユアテックスタジアム仙台(宮城) |
| 7月21日(日) | 日本代表 | イタリア代表 | 札幌ドーム(北海道) |
| 8月25日(日) | 日本代表 | カナダ代表(*1) | 未定 |
| 9月7日(土) | 日本代表 | アメリカ代表(*1) | 未定 |
| 10月26日(土) | 日本代表 | ニュージーランド代表 | 日産スタジアム(神奈川) |
| 11月9日(土) | 日本代表 | フランス代表 | スタッド・ド・フランス(パリ) |
| 11月24日(日) | 日本代表 | イングランド代表 | トゥイッケナム・スタジアム(ロンドン) |
*1…パシフィックネーションズカップのプール戦。パシフィックネーションズカップは9/14,15に準決勝および5位決定戦、9/21に決勝戦および3位決定戦が行われる。
上記以外に2024年は8月〜9月に日本、アメリカ、カナダ、フィジー、サモア、トンガの6か国によるパシフィックネーションズカップ(PNC)が行われます。日本代表はアメリカ、カナダと1次リーグが同組。1次リーグ後の順位決定トーナメントは日本で開催されます。
| 8月25日(日) | 日本代表 | カナダ代表 | バンクーバー(カナダ) |
|---|---|---|---|
| 9月7日(土) | 日本代表 | アメリカ代表 | 埼玉(日本) |
| 9月14日(土) | プールA3位 | プールB3位 | 東京(日本) |
| 9月14日(土) | プールA1位 | プールB2位(準決勝) | 東京(日本) |
| 9月15日(日) | プールA2位 | プールB1位(準決勝) | 東京(日本) |
| 9月21日(日) | 準決勝敗者 | 準決勝敗者(3位決定戦) | 東京(日本) |
| 9月21日(日) | 準決勝勝者 | 準決勝勝者(決勝戦) | 東京(日本) |
プールA…フィジー、サモア、トンガ、プールB…日本、カナダ、アメリカ
2024年1月時点での日本代表のラグビー世界ランキングは12位。
ひとつ上の11位はイタリア、ひとつ下の13位はポルトガルとなっています。
| ランキング | チーム | ポイント | 2023W杯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 南アフリカ | 94.54 | 優勝 |
| 2位 | アイルランド | 90.57 | ベスト8 |
| 3位 | ニュージーランド | 89.80 | 準優勝 |
| 4位 | フランス | 87.81 | ベスト8 |
| 5位 | イングランド | 85.46 | 3位 |
| 6位 | スコットランド | 83.43 | |
| 7位 | アルゼンチン | 80.68 | 4位 |
| 8位 | ウェールズ | 80.64 | ベスト8 |
| 9位 | オーストラリア | 77.48 | |
| 10位 | フィジー | 76.38 | ベスト8 |
| 11位 | イタリア | 75.93 | |
| 12位 | 日本 | 74.27 | |
| 13位 | ポルトガル | 72.78 | |
| 14位 | ジョージア | 72.68 | |
| 15位 | サモア | 72.23 |
日本代表が戦った直近の試合は2023年W杯アルゼンチン戦(10/8)でこのときのメンバーはこうなってました。
| 1番(PR) | 稲垣啓太 | → クレイグ・ミラー(後半8分) |
|---|---|---|
| 2番(HO) | 堀江翔太 | → 坂手淳史(後半8分) |
| 3番(PR) | 具智元 | → ヴァルアサエリ愛(後半3分) |
| 4番(LO) | ジャック・コーネルセン | |
| 5番(LO) | アマト・ファカタヴァ | → ワーナー・ディアンズ(後半11分) |
| 6番(FL) | リーチマイケル | |
| 7番(FL) | ピーター・ラブスカフニ | → サウマキアマナキ(後半30分) |
| 8番(No.8) | 姫野和樹 | |
| 9番(SH) | 齋藤直人 | |
| 10番(SO) | 松田力也 | |
| 11番(WTB) | シオサイア・フィフィタ | |
| 12番(CTB) | 中村亮土 | → 山中亮平(後半30分) |
| 13番(CTB) | ディラン・ライリー | |
| 14番(WTB) | 松島幸太朗 | → ジョネ・ナイカブラ(後半20分) |
| 15番(FB) | レメキロマノラヴァ |
他にリザーブとして21番で福田健太を登録
試合は日本代表27ー39アルゼンチン代表で敗れました。