
リーチは激怒した。
必ずスコットランドをボコらねばならぬと決意した。
リーチには政治がわからぬ。
リーチは、日本代表の主将である。
ビクトリーロードを歌い、目標に向け友と邁進してきた。
けれども挑発に対しては、人一倍に敏感であった。
スコットランドの指揮官は言った。
「率直に言って、驚くべき判定だと思う。」
「日本は試合間隔が恵まれている。我々には3日間しかないのに。」
「W杯の試合が行われないようなことがあるなら法的手段も辞さない。」
聞いて、リーチは激怒した。
「あきれたヘッドコーチだ。黙らせてやる。」
台風19号の影響で開催が危ぶまれたスコットランド戦は無事、行われることになった。
2019年10月13日19時48分。決勝トーナメント進出をかけた戦いが始まった。
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
日本 | キックオフ | J.短くゴロ→J.キープ→J.連続攻撃→J.ペナルティ(ノットリリース) | ||
スコ | ペナルティ | S.10内 | タッチキック→ラインアウト | |
スコ | ラインアウト | J.22内 | S.キャッチ→S.連続攻撃→S.キック→J.チャージ→J.キック→S.確保→S.9.キック→タッチ | |
3 | 日本 | ラインアウト | S.10 | J.キャッチ→J.連続攻撃→J.ペナルティ |
スコ | ペナルティ | S.22外 | タッチキック→ラインアウト | |
4 | スコ | ラインアウト | J.10内 | S.キャッチ→S.連続攻撃→S.キック→J.確保→S.ターンオーバー→S.連続攻撃→S.トライ |
スコ | コンバージョン | 成功 |
(スコ…スコットランド、J.…日本、S.…スコットランド)
(例)S.10内…スコットランド陣10mライン内側、J.22内…日本陣22mライン内側。
最初のトライはスコットランド。
日本0−7スコットランド。
「いや、まだまだ大丈夫。自分たちの戦いをすれば、決勝トーナメントには十分間に合う。」
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
8 | 日本 | キックオフ | 22m外コンテスト→S.キャッチ→S.ノッコン(ノーアドバンテージ) | |
9 | 日本 | スクラム | S.22外(左) | J.確保→J.左展開→J.ゲイン→J.連続攻撃→S.ターンオーバー→S.タッチキック |
11 | 日本 | ラインアウト | S.22外 | J.タップ確保→J.連続攻撃→J.ノッコン |
13 | スコ | スクラム | S.22外 | S.確保→S.キック→J.キャッチ→J.連続攻撃→S.ペナルティ(ノーバインドタックル) |
16 | 日本 | ペナルティ | S.10外 | J.ゴールキック→失敗→S.キャッチ→S.キック |
16 | 日本 | ラインアウト | Half | J.キャッチ→J.連続攻撃→J.トライ(松島) |
19 | 日本 | コンバージョン | 成功 |
松島のトライで追いつく日本代表。
日本7−7スコットランド。
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
19 | スコ | キックオフ | 22mコンテスト→J.キャッチ→J.モールアンプレ | |
22 | スコ | スクラム | J.22外(左) | S.ペナルティ(コラプシング) |
23 | 日本 | ペナルティ | J.22外 | タッチキック→ラインアウト |
23 | 日本 | ラインアウト | S.10 | J.確保→S.ターンオーバー→S.10キック→J.キャッチ→J.連続攻撃→J.トライ(稲垣) |
26 | 日本 | コンバージョン | 成功 |
オフロード三連発からの稲垣のトライで逆転!
日本14−7スコットランド。
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
27 | スコ | キックオフ | 22mコンテスト→S.キャッチ→S.連続攻撃→S.ノッコン | |
28 | 日本 | スクラム | J.22外(中) | J.左展開→J.ゲイン→J.連続攻撃(敵陣22m内)→J.ノッコン |
30 | スコ | スクラム | S.22内(中) | S.10キック→J.キャッチ→J.連続攻撃→J.キック |
32 | スコ | ラインアウト | S.5 | S.キャッチ→S.モール→S.9キック→S.ノッコン(ノーアドバンテージ) |
34 | 日本 | スクラム | S.10 | S.反則(アーリーエンゲージ) |
35 | 日本 | スクラム | S.10 | J.左展開→J.ゲイン→J.連続攻撃→S.ノッコン |
36 | 日本 | スクラム | S.22外(右) | S.ペナルティ |
38 | 日本 | ペナルティ | S.22外 | ゴール→失敗 |
38 | スコ | ドロップアウト | J.キャッチ(S.陣10m)→J.連続攻撃→J.トライ(福岡) | |
40 | 日本 | コンバージョン | 成功 |
前半終了間際に福岡のトライでスコットランドを突き放す。
日本21−7スコットランド。
勝負の後半。
最初のトライを奪ったのは日本のトライゲッター福岡。
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
スコ | キックオフ | 22内コンテスト→S.確保→S.連続攻撃→J.ペナルティ | ||
スコ | ペナルティ | S.10 | タッチキック→ラインアウト | |
41 | スコ | ラインアウト | J.22外 | S.キャッチ→S.連続攻撃→J.ターンオーバー→J.トライ(福岡) |
43 | 日本 | コンバージョン | 成功 |
これで4トライのボーナスポイント「1」も獲得。
日本28−7スコットランド。
「ここまで来れば大丈夫」と思ったのもつかの間、ティア1の意地の反撃が始まる。
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
43 | スコ | キックオフ | 22内コンテスト→J.確保→J.連続攻撃→J.キック(S.22m外)→S.確保→S.連続攻撃→S.9キック→J.キャッチ→J.連続攻撃→J.ノッコン | |
46 | スコ | スクラム | S.22外(右) | S.左展開→S.キック→S.キャッチ→S.連続攻撃→S.キック(J.22m外)→J.確保→J.連続攻撃→J.タッチキック |
48 | スコ | クイックスロー | J.10外 | S.連続攻撃→S.トライ(49分) |
50 | スコ | コンバージョン | 成功 |
クイックスローからの連続攻撃でスコットランドがトライ。
日本28−14スコットランド。
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
50 | 日本 | キックオフ | 22mチェイス→S.キャッチ→S.連続攻撃→S.キック→J.キャッチ→J.連続攻撃→J.モールアンプレ | |
51 | スコ | スクラム | S.10外(右) | S.左展開→S.連続攻撃→J.ペナルティ(ラインオフサイド) |
スコ | ペナルティ | J.10外 | タッチキック→ラインアウト | |
53 | スコ | ラインアウト | J.22内 | S.キャッチ→S.モール→S.パス→S.キック→J.フェアキャッチ |
54 | 日本 | フリーキック | J.22内 | タッチキック |
54 | スコ | クイックスロー | S.10外 | S.連続攻撃→S.トライ(54分) |
スコ | コンバージョン | 成功 |
またもやクイックスローからの連続攻撃でスコットランドがトライ。
日本28−21スコットランド。
スコットランドの流れを食い止められるか。
ここが正念場。残りは、まだ26分。
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
56 | 日本 | キックオフ | 22mコンテスト→S.キャッチ→ラック→S9.キック→J.キャッチ→J.連続攻撃(22m突破)→J.ペナルティ(フェーズ21) | |
60 | スコ | ペナルティ | S.22内 | タッチキック→ラインアウト |
60 | スコ | ラインアウト | S.10 | S.キャッチ→S.キック→S.確保→S.キック→J.キャッチ→S.タッチキック |
61 | スコ | ラインアウト | J.10外 | S.キャッチ→S.パス→S.スローフォワード |
62 | 日本 | スクラム | Half(右) | J.右展開→J.ゲイン→J.連続攻撃(22m突破)→S.ターンオーバー→S.連続攻撃→S.ゲイン→S.キック→J.確保→ラック→J9.キック→S.キャッチ→S.連続攻撃→J.ノッコン |
67 | スコ | スクラム | J.10外(左) | S.左展開→S.ゲイン→S.ペナルティ(ノットリリース姫野) |
スコットランドのジェーミー・リッチーが田村優と小競り合い。
メロスに襲い掛かる山賊のようだ。
まだ残り13分。
リーチの肉体にも限界がきている。
『身体疲労すれば、精神も共にやられる。もう、どうでもいいという、勇者に不似合いな不貞腐ふてくされた根性が、心の隅に巣喰った。』
(出典:「走れメロス」)
としても不思議ではない。
『私は、これほど努力したのだ。』
『動けなくなるまで走って来たのだ。』
『私だから、出来たのだよ。』
(出典:「走れメロス」)
リーチがそう思っても、誰も責めることはないだろう。
多くのものを犠牲にして、今日があることを知っているのだから。
『中途で倒れるのは、はじめから何もしないのと同じ事だ。』
『最後の死力を尽して、メロスは走った。
メロスの頭は、からっぽだ。何一つ考えていない。』
(出典:「走れメロス」)
もはや、観客にできることは声援しかない。
「リーーーーーーチ!」
分 | ボール | プレイ | エリア | 展開 |
---|---|---|---|---|
日本 | ペナルティ | J.10外 | タッチキック→ラインアウト | |
68 | 日本 | ラインアウト | S.10内 | J.失→S.キャッチ→S.パス→S.連続攻撃→J.ターンオーバー→J.連続攻撃→S.ターンオーバー→S.連続攻撃→J.ペナルティ(ノットロールアウェイ)S.キック.ノーアドバン |
スコ | ペナルティ | S.10 | タッチキック→ラインアウト | |
72 | スコ | ラインアウト | J.22 | S.キャッチ→S.モール→S.パス→S.ノッコン→J.確保→J.キック→アドバンテージオーバー→S.キャッチ→S.連続攻撃→S.ノッコン |
74 | 日本 | スクラム | J.10内 | J.ペナルティ |
スコ | ペナルティ | J.10内 | タッチキック→ラインアウト | |
76 | スコ | ラインアウト | J.22内 | S.キャッチ→S.モール→S.パスアウト→S.連続攻撃→S.キック→J.キャリーバック |
77 | スコ | スクラム | J.5(左) | S.右展開→S.連続攻撃→J.タックル→J.ターンオーバー→J.連続ラック→J.キック |
ノーサイド。
日本28−21スコットランド。
試合後に日本代表から最優秀選手として選出され、記念品の日本刀をリーチから贈られたスコットランドの「山賊」は語った。
「試合中は戦場みたいなものだが、試合終了の笛が鳴ったら、相手へのリスペクトしかない。
日本はすばらしいホスト国だった、次の南アフリカ戦の健闘を祈る。」
![]() |