最新のラグビー世界ランキング(日本と同組の推移)を掲載。10月2日時点で日本は12位。決勝トーナメント進出をかけて10月11日に対戦するアルゼンチンは9位です。ワールドカップ開幕直前となる9月3日時点ではアルゼンチン6位、日本14位と差がありましたが、最新のランキングではアルゼンチン9位、日本13位と差が詰まっています。

決勝トーナメント1回戦の組み合わせは、プールAとプールB、プールCとプールD。
それぞれ1位と2位のたすきがけとなります。
チーム | 世界ランク(9/3→10/9) | 試合開始(日本時間) | |
---|---|---|---|
プールC1位 | ウェールズ | 10→7 | 10/15(日)0:00 |
プールD2位 | アルゼンチン | 6→9 | |
プールB1位 | アイルランド | 1→1 | 10/15(日)4:00 |
プールA2位 | ニュージーランド | 4→4 | |
プールD1位 | イングランド | 8→6 | 10/16(月)0:00 |
プールC2位 | フィジー | 7→8 | |
プールA1位 | フランス | 3→2 | 10/16(月)4:00 |
プールB2位 | 南アフリカ | 2→3 |
最新の世界ランキング(10/9)では、5位のスコットランド(アイルランド、南アフリカと同組)が決勝トーナメント進出を逃しました。
ラグビーワールドカップ2023年(フランス大会)の組み合わせはコチラ。
グループリーグは5チームずつにわかれ総当たりのリーグ戦を行い、上位2チームが決勝トーナメントに進出します。
日本代表はプールDです。
前回大会 | 世界ランク(1/1) | 世界ランク(6/4) | 世界ランク(8/13) | |
---|---|---|---|---|
ニュージーランド | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 |
フランス | ベスト8 | 2位 | 2位 | 3位 |
イタリア | プール3位 | 12位 | 14位 | 13位 |
ウルグアイ | プール5位 | 17位 | 17位 | 18位 |
ナミビア | プール4位 | 21位 | 21位 | 21位 |
W杯開幕戦(9/8)のカードが、開催国フランスvsニュージーランドとなっています。
前回大会 | 世界ランク(1/1) | 世界ランク(6/4) | 世界ランク(8/13) | |
---|---|---|---|---|
南アフリカ | 優勝 | 4位 | 4位 | 4位 |
アイルランド | ベスト8 | 1位 | 1位 | 1位 |
スコットランド | プール3位 | 7位 | 5位 | 5位 |
トンガ | プール4位 | 15位 | 15位 | 15位 |
ルーマニア | 予選敗退 | 20位 | 19位 | 19位 |
決勝トーナメント進出(2チーム)は南アフリカ、アイルランド、スコットランドの争いになりそうな組み合わせです。
前回大会 | 世界ランク(1/1) | 世界ランク(6/4) | 世界ランク(8/13) | |
---|---|---|---|---|
ウェールズ | 4位 | 9位 | 9位 | 9位 |
オーストラリア | ベスト8 | 6位 | 7位 | 8位 |
フィジー | プール3位 | 14位 | 13位 | 10位 |
ジョージア | プール4位 | 13位 | 11位 | 11位 |
ポルトガル | 予選敗退 | 18位 | 16位 | 16位 |
5チームの差が最も小さいのがプールC。
8月13日時点での世界かランキングだと8位から16位に全5チームが入っています。
前回大会 | 世界ランク(1/1) | 世界ランク(6/4) | 世界ランク(8/13) | 世界ランク(9/17) | |
---|---|---|---|---|---|
イングランド | 準優勝 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 |
日本 | ベスト8 | 10位 | 10位 | 14位 | 14位 |
アルゼンチン | プール3位 | 8位 | 8位 | 7位 | 10位 |
サモア | プール4位 | 11位 | 12位 | 12位 | 11位 |
チリ | 予選敗退 | 22位 | 22位 | 22位 | 22位 |
日本代表はココ。最新のランキングだとイングランド、アルゼンチン、サモアが日本より上ですが、日本にも決勝トーナメント進出の可能性は十分にあります。
日本 | イングランド | アルゼンチン | サモア | チリ | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | ・・・ | ●12-34 | 10/8 | 〇28-22 | 〇42-12(B) | 9 |
イングランド | 〇34-12 | ・・・ | 〇27-10 | 10/7 | 〇71-0(B) | 14 |
アルゼンチン | 10/8 | ●10-27 | ・・・ | 〇19-10 | 〇59-5(B) | 9 |
サモア | ●22-28(B) | 10/7 | ●10-19 | ・・・ | 〇43-10(B) | 6 |
チリ | ●12-42 | ●0-71 | ●5-59 | ●10-43 | ・・・ | 0 |
勝ち点は勝利…4、引き分け…2、負け…0。ボーナスポイントとして、4トライ以上で+1、7点差以内の負け+1。
勝敗結果の(B)はボーナスポイントあり。
日本で開催された前回大会でのプールリーグ組み合わせと結果はこうでした。
プールリーグ結果 | 世界ランク(W杯直前) | 最終成績 | |
---|---|---|---|
日本 | 4勝0敗 | 10位 | ベスト8 |
アイルランド | 3勝1敗 | 1位 | ベスト8 |
スコットランド | 2勝2敗 | 7位 | |
サモア | 1勝3敗 | 16位 | |
ロシア | 0勝4敗 | 20位 |
W杯直前での世界ランクでは日本は10位で5チームの中では3番目でしたが、見事1位でグループリーグを突破しました。
プールリーグ結果 | 世界ランク(W杯直前) | 最終成績 | |
---|---|---|---|
ニュージーランド | 3勝0敗(中止1) | 2位 | 3位 |
南アフリカ | 3勝1敗 | 4位 | 優勝 |
イタリア | 2勝1敗(中止1) | 14位 | |
ナミビア | 0勝3敗(中止1) | 23位 | |
カナダ | 0勝3敗(中止1) | 22位 |
中止は台風接近によるものです。
プールリーグ結果 | 世界ランク(W杯直前) | 最終成績 | |
---|---|---|---|
イングランド | 3勝0敗(中止1) | 3位 | 準優勝 |
フランス | 3勝0敗(中止1) | 8位 | ベスト8 |
アルゼンチン | 2勝2敗 | 11位 | |
トンガ | 1勝3敗 | 15位 | |
アメリカ | 0勝4敗 | 13位 |
中止は台風接近によるものです。
プールリーグ結果 | 世界ランク(W杯直前) | 最終成績 | |
---|---|---|---|
ウェールズ | 4勝0敗 | 5位 | 4位 |
オーストラリア | 3勝1敗 | 6位 | ベスト8 |
フィジー | 1勝3敗 | 9位 | |
ジョージア | 1勝3敗 | 12位 | |
ウルグアイ | 1勝3敗 | 19位 |