
日本 | イングランド | アルゼンチン | サモア | チリ | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | --- | ●12-34 | 〇28-22 | 〇42-12(B) | 9 | |
イングランド | 〇34-12(B) | --- | 〇27-10 | 〇71-0(B) | 14 | |
アルゼンチン | ●10-27 | --- | 〇19-10 | 〇59-5(B) | 9 | |
サモア | ●22-28(B) | ●10-19 | --- | 〇43-10(B) | 6 | |
チリ | ●12-42 | ●0-71 | ●5-59 | ●10-43 | --- | 0 |
勝ち点は勝利…4、引き分け…2、負け…0。ボーナスポイントとして、4トライ以上で+1、7点差以内の負け+1。
勝敗結果の(B)はボーナスポイントあり。
日本代表はラグビーワールドカップには第1回(1987年)から出場していて、前回の第9回(2019年)日本大会までで通算8勝23敗2分け。日本大会で初めて決勝トーナメントへ進出しましたが、それまでは苦戦の連続でした。
ラグビーワールドカップでの日本代表の戦績をふり返ってみます。
回(年) | 対戦国 | 結果 | |
---|---|---|---|
第1回(1987年) | 1次リーグ | アメリカ合衆国 | ●18-21 |
イングランド | ●7-60 | ||
オーストラリア | ●23-42 | ||
第2回(1991年) | 1次リーグ | スコットランド | ●9-47 |
アイルランド | ●16-32 | ||
ジンバブエ | ○52-8 | ||
第3回(1995年) | 1次リーグ | ウェールズ | ●10-57 |
アイルランド | ●28-50 | ||
ニュージーランド | ●17-145 | ||
第4回(1999年) | 1次リーグ | サモア | ●9-43 |
ウェールズ | ●15-64 | ||
アルゼンチン | ●12-33 | ||
第5回(2003年) | 1次リーグ | スコットランド | ●11-32 |
フランス | ●29-51 | ||
フィジー | ●13-41 | ||
アメリカ合衆国 | ●26-39 | ||
第6回(2007年) | 1次リーグ | オーストラリア | ●3-91 |
フィジー | ●31-35 | ||
ウェールズ | ●18-72 | ||
カナダ | △12-12 | ||
第7回(2011年) | 1次リーグ | フランス | ●21-47 |
ニュージーランド | ●7-83 | ||
トンガ | ●18-31 | ||
カナダ | △23-23 | ||
第8回(2015年) | 1次リーグ | 南アフリカ共和国 | ○34-32 |
スコットランド | ●10-45 | ||
サモア | ○26-5 | ||
アメリカ合衆国 | ○28-18 | ||
第9回(2019年) | 1次リーグ | ロシア | ○30-10 |
アイルランド | ○19-12 | ||
サモア | ○38-19 | ||
スコットランド | ○28-21 | ||
決勝トーナメント | 南アフリカ共和国 | ●3-26 |
日本代表のワールドカップ初勝利は通算6戦目のジンバブエ戦でした。その後13連敗、ひとつの引き分けを挟んで3連敗後に、もう一つの引き分け。そしてワールドカップ2勝目があの南アフリカ戦となります。
ちなみに、直近10試合では7勝2敗1分けと好成績になっています。
アメリカ(●18-21)、イングランド(●7-60)、オーストラリア(●23-42)に三戦全敗で終わりました。
アメリカ | イングランド | オーストラリア | |
---|---|---|---|
1 | 八角浩司 | 木村敏隆 | 木村敏隆 |
2 | 藤田剛 | 藤田剛 | 藤田剛 |
3 | 洞口孝治 | 洞口孝治 | 相沢雅晴 |
4 | 林敏之(C) | 大八木淳史 | 林敏之(C) |
5 | 大八木淳史 | 栗原誠治 | 桜庭吉彦 |
6 | 宮本勝文 | 宮本勝文 | 宮本勝文 |
7 | シナリ・ラトゥ | 林敏之(C) | 河瀬秦治 |
8 | 千田美智仁 | 千田美智仁 | シナリ・ラトゥ |
9 | 生田久貴 | 萩本光威 | 生田久貴 |
10 | 平尾誠二 | 平尾誠二 | 平尾誠二 |
11 | 大貫慎二 | 大貫慎二 | 沖土居稔 |
12 | 朽木英次 | 松尾勝博 | 吉永宏二郎 |
13 | 吉永宏二郎 | 朽木英次 | 朽木英次 |
14 | ノフォムリ・タウモエフォラウ | ノフォムリ・タウモエフォラウ | ノフォムリ・タウモエフォラウ |
15 | 向井昭吾 | 村井大次郎 | 向井昭吾 |
スコットランド(●9-47)、アイルランド(●16-32)に敗れた後、ジンバブエ(○52-8)戦でワールドカップ初勝利を飾りました。
スコットランド | アイルランド | ジンバブエ | |
---|---|---|---|
1 | 太田治 | 太田治 | 太田治 |
2 | 薫田真広 | 藤田剛 | 薫田真広 |
3 | 田倉政憲 | 田倉政憲 | 田倉政憲 |
4 | 林敏之 | 林敏之 | 林敏之 |
5 | エケロマ・ルアイウヒ | 大八木淳史 | 大八木淳史 |
6 | 梶原宏之 | エケロマ・ルアイウヒ | エケロマ・ルアイウヒ |
7 | 中島修二 | 梶原宏之 | 梶原宏之 |
8 | シナリ・ラトゥ | シナリ・ラトゥ | シナリ・ラトゥ |
9 | 村田亙 | 堀越正巳 | 堀越正巳 |
10 | 松尾勝博 | 松尾勝博 | 松尾勝博 |
11 | 吉田義人 | 吉田義人 | 吉田義人 |
12 | 平尾誠二(C) | 平尾誠二(C) | 平尾誠二(C) |
13 | 朽木英次 | 朽木英次 | 朽木英次 |
14 | 増保輝則 | 増保輝則 | 増保輝則 |
15 | 細川隆弘 | 細川隆弘 | 細川隆弘 |
ウェールズ(●10-57)、アイルランド(●28-50)、ニュージーランド(●17-145)に三戦全敗。ニュージーランド戦は145失点とラブビー界以外からも注目される敗戦となってしまいました。
ウェールズ | アイルランド | ニュージーランド | |
---|---|---|---|
1 | 太田治 | 太田治 | 太田治 |
2 | 薫田真広(C) | 薫田真広(C) | 薫田真広(C) |
3 | 高橋一彰 | 田倉政憲 | 高橋一彰 |
4 | 桜庭吉彦 | 桜庭吉彦 | 桜庭吉彦 |
5 | ブルース・ファーガソン | ブルース・ファーガソン | ブルース・ファーガソン |
6 | 梶原宏之 | 梶原宏之 | 梶原宏之 |
7 | シナリ・ラトゥ | シナリ・ラトゥ | 井沢航 |
8 | シオネ・ラトゥ | シオネ・ラトゥ | シナリ・ラトゥ |
9 | 堀越正巳 | 堀越正巳 | 村田亙 |
10 | 平尾誠二 | 平尾誠二 | 廣瀬佳司 |
11 | 増保輝則 | 吉田義人 | 吉田義人 |
12 | 元木由記雄 | 元木由記雄 | 元木由記雄 |
13 | 吉田明 | 吉田明 | 吉田明 |
14 | ロペティ・オト | ロペティ・オト | ロペティ・オト |
15 | 松田努 | 松田努 | 松田努 |
平尾誠二監督就任で期待が高まったもののサモア(●9-43)、ウェールズ(●15-64)、アルゼンチン(●12-33)に三戦全敗でした。
サモア | ウェールズ | アルゼンチン | |
---|---|---|---|
1 | 長谷川慎 | 長谷川慎 | 中道紀和 |
2 | 薫田真広 | 薫田真広 | 薫田真広 |
3 | 小口耕平 | 中村直人 | 小口耕平 |
4 | ロバート・ゴードン | ロバート・ゴードン | ロバート・ゴードン |
5 | 大久保直弥 | 田沼広之 | 田沼広之 |
6 | 渡邊泰憲 | 大久保直弥 | 大久保直弥 |
7 | グレッグ・スミス | グレッグ・スミス | グレッグ・スミス |
8 | ジェイミー・ジョセフ | ジェイミー・ジョセフ | ジェイミー・ジョセフ |
9 | グレアム・バショップ | グレアム・バショップ | グレアム・バショップ |
10 | 廣瀬佳司 | 廣瀬佳司 | 廣瀬佳司 |
11 | 増保輝則 | パティリアイ・ツイドラキ | パティリアイ・ツイドラキ |
12 | 元木由記雄 | 元木由記雄 | 元木由記雄 |
13 | アンドリュー・マコーミック(C) | アンドリュー・マコーミック(C) | アンドリュー・マコーミック(C) |
14 | 大畑大介 | 大畑大介 | 大畑大介 |
15 | 松田努 | 平尾剛史 | 松田努 |
この大会からプールリーグが5チームになりましたが、スコットランド(●11-32)、フランス(●29-51)、フィジー(●13-41)、アメリカ(●26-39)に四戦全敗。敗れたもののスコットランド戦、フランス戦は一定の評価を受けました。
スコットランド | フランス | フィジー | アメリカ | |
---|---|---|---|---|
1 | 長谷川慎 | 長谷川慎 | 山本正人 | 長谷川慎 |
2 | 網野正大 | 坂田正彰 | 坂田正彰 | 網野正大 |
3 | 豊山昌彦 | 山村亮 | 豊山昌彦 | 豊山昌彦 |
4 | 木曽一 | 田沼広之 | 木曽一 | 木曽一 |
5 | アダム・パーカー | アダム・パーカー | アダム・パーカー | アダム・パーカー |
6 | 大久保直弥 | 大久保直弥 | 大久保直弥 | 大久保直弥 |
7 | 箕内拓郎(C) | 箕内拓郎(C) | 箕内拓郎(C) | 箕内拓郎(C) |
8 | 伊藤剛臣 | 伊藤剛臣 | 伊藤剛臣 | 伊藤剛臣 |
9 | 辻高志 | 苑田右二 | 辻高志 | 苑田右二 |
10 | 廣瀬佳司 | アンドリュー・ミラー | アンドリュー・ミラー | アンドリュー・ミラー |
11 | 小野澤宏時 | 小野澤宏時 | 小野澤宏時 | 栗原徹 |
12 | 元木由記雄 | 難波英樹 | 元木由記雄 | 元木由記雄 |
13 | ルーベン・パーキンソン | ジョージ・コニア | ルーベン・パーキンソン | ジョージ・コニア |
14 | 大畑大介 | 大畑大介 | 大畑大介 | 大畑大介 |
15 | 松田努 | 栗原徹 | 松田努 | 松田努 |
日本代表を外国人監督がはじめて指揮したのがこの大会。オーストラリア(●3-91)、フィジー(●31-35)、ウェールズ(●18-72)に敗れたものの最終戦のカナダ戦は引き分け(△12-12)に持ち込みました。
オーストラリア | フィジー | ウェールズ | カナダ | |
---|---|---|---|---|
1 | 山本正人 | 西浦達吉 | 西浦達吉 | 西浦達吉 |
2 | 猪口拓 | 松原裕司 | 松原裕司 | 松原裕司 |
3 | 山村亮 | 相馬朋和 | 相馬朋和 | 相馬朋和 |
4 | 熊谷皇紀 | 大野均 | 大野均 | 大野均 |
5 | ルアタンギ侍バツベイ | ルーク・トンプソン | ルーク・トンプソン | ルーク・トンプソン |
6 | 渡邊泰憲 | ハレ・マキリ | 渡邊泰憲 | ハレ・マキリ |
7 | 佐々木隆道(C) | フィリップ・オライリー | ハレ・マキリ | フィリップ・オライリー |
8 | 木曽一 | 箕内拓郎(C) | 箕内拓郎(C) | 箕内拓郎(C) |
9 | 矢富勇毅 | 吉田朋生 | 吉田朋生 | 吉田朋生 |
10 | 小野晃征 | ブライス・ロビンス | ブライス・ロビンス | ブライス・ロビンス |
11 | 小野澤宏時 | 遠藤幸佑 | 小野澤宏時 | クリスチャン・ロアマヌ |
12 | ナタニエラ・オト | 大西将太郎 | 大西将太郎 | 大西将太郎 |
13 | 平浩二 | 今村雄太 | 今村雄太 | 今村雄太 |
14 | 北川智規 | クリスチャン・ロアマヌ | 遠藤幸佑 | 遠藤幸佑 |
15 | 久住辰也 | 有賀剛 | クリスチャン・ロアマヌ | 有賀剛 |
前回大会に続いてジョン・カーワン監督のもとで戦いましたが、フランス(●21-47)、ニュージーランド(●7-83)、トンガ(●18-31)に敗れ、最終戦のカナダ戦で引き分け(△23-23)に持ち込むのが精一杯でした。
フランス | ニュージーランド | トンガ | カナダ | |
---|---|---|---|---|
1 | 平島久照 | 川俣直樹 | 平島久照 | 平島久照 |
2 | 堀江翔太 | 青木佑輔 | 堀江翔太 | 堀江翔太 |
3 | 畠山健介 | 藤田望 | 畠山健介 | 藤田望 |
4 | トンプソンルーク | 大野均 | トンプソンルーク | トンプソンルーク |
5 | 北川俊澄 | 北川俊澄 | 北川俊澄 | 北川俊澄 |
6 | 菊谷崇(C) | 谷口到 | 谷口到 | バツベイシオネ |
7 | マイケル・リーチ | マイケル・リーチ | マイケル・リーチ | マイケル・リーチ |
8 | ホラニ龍コリニアシ | 菊谷崇(C) | 菊谷崇(C) | 菊谷崇(C) |
9 | 田中史朗 | 日和佐篤 | 田中史朗 | 田中史朗 |
10 | ジェームス・アレジ | マリー・ウィリアムス | ジェームス・アレジ | ジェームス・アレジ |
11 | 小野澤宏時 | 小野澤宏時 | 小野澤宏時 | 小野澤宏時 |
12 | ニコラスライアン | 今村雄太 | ニコラスライアン | ニコラスライアン |
13 | 平浩二 | 平浩二 | アリシ・トゥプアイレイ | アリシ・トゥプアイレイ |
14 | 遠藤幸佑 | 宇薄岳央 | 遠藤幸佑 | 遠藤幸佑 |
15 | ウェブ将武 | 上田泰平 | ウェブ将武 | ウェブ将武 |
スポーツ史上最大の番狂わせと言われる南アフリカ戦の勝利があったのがこの大会。南アフリカ以外にもサモア、アメリカに勝ち、3勝を挙げました(スコットランドにのみ敗戦)。南アフリカ、スコットランド、日本が3勝1敗で並びましたがボーナスポイントの差(トライ数が4以上または7点差以内で敗戦で1ポイント加算)で決勝進出を逃しました。
南アフリカ | スコットランド | サモア | アメリカ | |
---|---|---|---|---|
1 | 三上正貴 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 |
2 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 堀江翔太 |
3 | 畠山健介 | 山下裕史 | 畠山健介 | 山下裕史 |
4 | トンプソンルーク | トンプソンルーク | トンプソンルーク | トンプソンルーク |
5 | 大野均 | アイブスジャスティン | 大野均 | アイブスジャスティン |
6 | リーチマイケル(C) | リーチマイケル(C) | リーチマイケル(C) | リーチマイケル(C) |
7 | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト |
8 | ツイヘンドリック | アマナキ・レレィ・マフィ | ホラニ龍コリニアシ | ホラニ龍コリニアシ |
9 | 田中史朗 | 田中史朗 | 田中史朗 | 田中史朗 |
10 | 小野晃征 | 立川理道 | 小野晃征 | 小野晃征 |
11 | 松島幸太朗 | 福岡堅樹 | 松島幸太朗 | 松島幸太朗 |
12 | 立川理道 | 田村優 | 立川理道 | クレイグ・ウィング |
13 | マレ・サウ | マレ・サウ | マレ・サウ | 立川理道 |
14 | 山田章仁 | 松島幸太朗 | 山田章仁 | 藤田慶和 |
15 | 五郎丸歩 | 五郎丸歩 | 五郎丸歩 | 五郎丸歩 |
初の決勝トーナメント進出を果たした日本大会。1次リーグは四戦全勝で対戦時に世界ランキング2位だったアイルランドにも勝利しています。
ロシア | アイルランド | サモア | スコットランド | |
---|---|---|---|---|
1 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 | 稲垣啓太 |
2 | 堀江翔太 | 堀江翔太 | 坂手淳史 | 堀江翔太 |
3 | ヴァル・アサエリ愛 | 具智元 | 具智元 | 具智元 |
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | トンプソンルーク | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | トンプソンルーク |
5 | ジェームス・ムーア | ジェームス・ムーア | ジェームス・ムーア | ジェームス・ムーア |
6 | リーチマイケル(C) | 姫野和樹 | リーチマイケル | リーチマイケル(C) |
7 | ピーター・ラブスカフニ | ピーター・ラブスカフニ(C) | ピーター・ラブスカフニ(C) | ピーター・ラブスカフニ |
8 | 姫野和樹 | アマナキ・レレイ・マフィ | 姫野和樹 | 姫野和樹 |
9 | 流大 | 流大 | 流大 | 流大 |
10 | 田村優 | 田村優 | 田村優 | 田村優 |
11 | レメキロマノラヴァ | レメキロマノラヴァ | レメキロマノラヴァ | 福岡堅樹 |
12 | 中村亮土 | 中村亮土 | 中村亮土 | 中村亮土 |
13 | ラファエレティモシー | ラファエレティモシー | ラファエレティモシー | ラファエレティモシー |
14 | 松島幸太郎 | 松島幸太郎 | 松島幸太郎 | 松島幸太郎 |
15 | ウィリアム・トゥポウ | 山中亮平 | 山中亮平 | ウィリアム・トゥポウ |
南アフリカ | |
---|---|
1 | 稲垣啓太 |
2 | 堀江翔太 |
3 | 具智元 |
4 | トンプソンルーク |
5 | ジェームス・ムーア |
6 | リーチマイケル(C) |
7 | ピーター・ラブスカフニ |
8 | 姫野和樹 |
9 | 流大 |
10 | 田村優 |
11 | 福岡堅樹 |
12 | 中村亮土 |
13 | ラファエレティモシー |
14 | 松島幸太郎 |
15 | 山中亮平 |