最新のラグビー世界ランキング(日本と同組の推移)を掲載。10月2日時点で日本は12位。決勝トーナメント進出をかけて10月11日に対戦するアルゼンチンは9位です。ワールドカップ開幕直前となる9月3日時点ではアルゼンチン6位、日本14位と差がありましたが、最新のランキングではアルゼンチン9位、日本13位と差が詰まっています。

ラグビーワールドカップ2023の日程が決定しています。
最初のプール戦は5チームによる総当たりとなるため、常に抜け番(試合がないチーム)が1チーム出るんですね。
決勝トーナメント進出には、コンディション維持のために、この抜け番が何試合目に来るかが重要になってきます。
日本代表はどうなのでしょうか。
プール戦は5チーム総あたりで上位2チームが決勝トーナメントに進出できます。
日程 | 対戦国 | 対戦国 | プール | 現地時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
9月8日(金) | フランス | ニュージーランド | A | 21:00(4:00) |
9月9日(土) | イタリア | ナミビア | A | 13:00(20:00) |
9月9日(土) | アイルランド | ルーマニア | B | 15:30(22:30) |
9月9日(土) | オーストラリア | ジョージア | C | 18:00(1:00) |
9月9日(土) | イングランド | アルゼンチン | D | 21:00(4:00) |
9月10日(日) | 日本 | チリ | D | 13:00(20:00) |
9月10日(日) | 南アフリカ | スコットランド | B | 17:45(0:45) |
9月10日(日) | ウェールズ | フィジー | C | 21:00(4:00) |
日程 | 対戦国 | 対戦国 | プール | 現地時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
9月14日(木) | フランス | ウルグアイ | A | 21:00(4:00) |
9月15日(金) | ニュージーランド | ナミビア | A | 21:00(4:00) |
9月16日(土) | サモア | チリ | D | 15:00(22:00) |
9月16日(土) | ウェールズ | ポルトガル | C | 17:45(0:45) |
9月16日(土) | アイルランド | トンガ | B | 21:00(4:00) |
9月17日(日) | 南アメリカ | ルーマニア | B | 15:00(22:00) |
9月17日(日) | オーストラリア | フィジー | C | 17:45(0:45) |
9月17日(日) | イングランド | 日本 | D | 21:00(4:00) |
日程 | 対戦国 | 対戦国 | プール | 現地時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
9月20日(水) | イタリア | ウルグアイ | A | 17:45(0:45) |
9月21日(木) | フランス | ナミビア | A | 21:00(4:00) |
9月22日(金) | アルゼンチン | サモア | D | 17:45(0:45) |
9月23日(土) | ジョージア | ポルトガル | C | 14:00(21:00) |
9月23日(土) | イングランド | チリ | D | 17:45(0:45) |
9月23日(土) | 南アフリカ | アイルランド | B | 21:00(4:00) |
9月24日(日) | スコットランド | トンガ | B | 17:45(0:45) |
9月24日(日) | ウェールズ | オーストラリア | C | 21:00(4:00) |
日程 | 対戦国 | 対戦国 | プール | 現地時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
9月27日(水) | ウルグアイ | ナミビア | A | 17:45(0:45) |
9月28日(木) | 日本 | サモア | D | 21:00(4:00) |
9月29日(金) | ニュージーランド | イタリア | A | 21:00(4:00) |
9月30日(土) | アルゼンチン | チリ | D | 15:00(22:00) |
9月30日(土) | フィジー | ジョージア | C | 17:45(0:45) |
9月30日(土) | スコットランド | ルーマニア | B | 21:00(4:00) |
10月1日(日) | オーストラリア | ポルトガル | C | 17:45(0:45) |
10月1日(日) | 南アフリカ | トンガ | B | 21:00(4:00) |
日程 | 対戦国 | 対戦国 | プール | 現地時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
10月5日(木) | ニュージーランド | ウルグアイ | A | 21:00(4:00) |
10月6日(金) | フランス | イタリア | A | 21:00(4:00) |
10月7日(土) | ウェールズ | ジョージア | C | 15:00(22:00) |
10月7日(土) | イングランド | サモア | D | 17:45(0:45) |
10月7日(土) | アイルランド | スコットランド | B | 21:00(4:00) |
10月8日(日) | 日本 | アルゼンチン | D | 13:00(20:00) |
10月8日(日) | トンガ | ルーマニア | B | 17:45(0:45) |
10月8日(日) | フィジー | ポルトガル | C | 21:00(4:00) |
日本と同じプールDの国の日程をくらべてみます。
日本 | イングランド | アルゼンチン | サモア | チリ | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 〇42-12(9/10) | 〇27-10(9/9) | ●10-27(9/9) | (なし) | ●12-42(9/10) |
第2節 | ●12-34(9/17) | 〇34-12(9/17) | (なし) | 〇43-10(9/17) | ●10-43(9/17) |
第3節 | (なし) | 〇71-0(9/23) | 〇19-10(9/22) | ●10-19(9/22) | ●0-71(9/23) |
第4節 | ○28-22(9/28) | (なし) | ○59-5(9/30) | ●22-28(9/28) | ●5-59(9/30) |
第5節 | 10月8日(日) | 10月7日(土) | 10月8日(日) | 10月7日(土) | (なし) |
日本は第3節に試合がなく、初戦以降の次戦までの間隔が中6日→中10日→中9日とゆったりした日程です。これは組み合わせ段階で日本がバンド2(このプールの中で上から2番目の格付け)だったためです。
日本と決勝トーナメント進出を争うことになりそうなアルゼンチンは第2節に試合がなく、中12日→中7日→中7日とやや変則的なスケジュール。最後の日本戦は3連戦目で中7日となってます。これは日本に有利ですね。
日本と世界ランキングが近いサモアとの日程も日本にとって有利です。日本は1節休み明けの中10日でサモア戦となるのに対し、サモアは3連戦目で中5日→中5日で日本戦です。
日本にとって決勝トーナメント進出に有利な日程ですが、ワールドカップに油断は禁物。
日本代表の戦いに注目です。