「ラグビーはルールが難しい」とよく言われます。そもそも、ラグビーを見て楽しんだり、応援する分にはルールなんて最低限こととだけ知ってれば十分です。そもそもすべてのルールを知っているプレイヤーのほうが少ないぐらいです。

2023年はワールドカップがあり、すでに日本代表の試合日程も発表されています。
2023/9/10 | 日本 vs チリ |
---|---|
2023/9/17 | 日本 vs イングランド |
2023/9/28 | 日本 vs サモア |
2023/10/8 | 日本 vs アルゼンチン |
W杯前の試合としては8月26日にイタリア代表とテストマッチを行うことが決定しています(会場はイタリア)。
イタリアとの対戦は2018年以来で、このときは第1戦が34-17で日本代表の勝利、第2戦が22‐25でイタリア代表の勝利となっています。
2022年ラグビー日本代表の試合結果は次の通りでした。
強豪国のイングランド、フランスとアウェーで戦った経験がワールドカップに活きると信じています。
年月日 | 結果 | 日本代表 | スコア | 対戦相手 | 試合場 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月18日 | 〇 | 日本代表 | 34-15 | ウルグアイ代表 | 東京 |
2022年6月25日 | 〇 | 日本代表 | 43-7 | ウルグアイ代表 | 福岡 |
2022年7月2日 | × | 日本代表 | 23-42 | フランス代表 | 愛知 |
2022年7月9日 | × | 日本代表 | 15-20 | フランス代表 | 東京 |
2022年10月29日 | × | 日本代表 | 31-38 | ニュージーランド代表 | 東京 |
2022年11月13日 | × | 日本代表 | 13-52 | イングランド代表 | ロンドン |
2022年11月20日 | × | 日本代表 | 17-35 | フランス代表 | トゥールーズ |
6〜7月のウルグアイ代表、フランス代表との試合は「リポビタンDチャレンジカップ2022」として行われました。
年月日 | 結果 | 日本代表 | スコア | 対戦相手 | 試合場 |
---|---|---|---|---|---|
2021年6月12日 | 〇 | 日本代表(10位) | 32-17 | サンウルブズ | 静岡 |
2021年6月26日 | × | 日本代表(10位) | 10-28 | ライオンズ | スコットランド |
2021年7月3日 | × | 日本代表(10位) | 31-39 | アイルランド代表(4位) | アイルランド |
2021年10月23日 | × | 日本代表(10位) | 23-32 | オーストラリア代表(3位) | 大分 |
2021年11月6日 | × | 日本代表(10位) | 5-60 | アイルランド代表(5位) | アイルランド |
2021年11月14日 | 〇 | 日本代表(10位) | 38-25 | ポルトガル代表(19位) | ポルトガル |
2021年11月20日 | × | 日本代表(10位) | 20-29 | スコットランド代表(7位) | スコットランド |
( )内は当時の世界ランキング順位
テストマッチでは、世界ランキングが上位の国には負け、下位の国には勝っています。
2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で代表戦が中止となったため、以上が2019年ワールドカップ以降の日本代表の成績です。