ラグビーはルールなんて知らなくても楽しく見ることが出来るスポーツです。ただ、会場で観戦する場合は、テレビのような解説がないので最低限のことだけは知っておきましょう。これだけ押さえておけば楽しんで見られるというポイントをまとめました。


ティア1に代わる世界のラグビー強豪国グループとして誕生したのがハイパフォーマンスユニオンです。
構成国はティア1の10か国+日本代表。2019年や2015年のW杯での健闘が認められ日本も入りました。
| 2023W杯(フランス大会) | 2019W杯(日本大会) | 2015W杯(南ア大会) | |
|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 準優勝 | 3位 | 優勝 |
| オーストラリア | PL敗退(2勝2敗) | ベスト8 | 準優勝 |
| 南アフリカ | 優勝 | 優勝 | 3位 |
| アルゼンチン | 4位 | PL敗退(2勝2敗) | 4位 |
| イングランド | 3位 | 準優勝 | PL敗退(2勝2敗) |
| アイルランド | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| スコットランド | PL敗退(2勝2敗) | PL敗退(2勝2敗) | ベスト8 |
| ウェールズ | ベスト8 | 4位 | ベスト8 |
| フランス | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| イタリア | PL敗退(2勝2敗) | PL敗退(2勝1敗) | PL敗退(2勝2敗) |
| 日本 | PL敗退(2勝2敗) | ベスト8 | PL敗退(3勝1敗) |
ハイパフォーマンスユニオンの中ではイタリアだけが直近3大会で決勝トーナメント(ベスト8)進出がなく、日本はスコットランドと同じく、過去3大会で1回、決勝トーナメント(ベスト8)に進出しています。
直近3大会でハイパフォーマンスユニオン以外の国が決勝トーナメント(ベスト8)に進出したのは、2023年大会のフィジーのみ。
ハイパフォーマンスユニオン11か国のうち日本を除く10か国は北半球と南半球でそれぞれ対抗戦を行っています。北半球が6か国対抗(シックスネーションズ)で、南半球が4か国対抗(ザ・ラグビーチャンピオンシップ)です。
それぞれの、最近(過去3年)の成績はこうなっています。
| 2023年(勝−敗) | 2022年(勝−敗) | 2021年(勝−敗) | |
|---|---|---|---|
| イングランド | 4位(2−3) | 3位(2−3) | 5位(2−3) |
| アイルランド | 優勝(5−0) | 2位(4−1) | 3位(3−2) |
| スコットランド | 3位(3−2) | 4位(2−3) | 4位(3−2) |
| ウェールズ | 5位(1−4) | 5位(1−4) | 優勝(4−1) |
| フランス | 2位(4−1) | 優勝(5−0) | 2位(3−2) |
| イタリア | 6位(0−5) | 6位(1−4) | 6位(0−5) |
ここ3年は毎年、優勝チームが変わっていますが、フランス、アイルランドが安定した成績を残しています。
| 2023年(勝−敗) | 2022年(勝−敗) | 2021年(勝−敗) | |
|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 優勝(3−0) | 優勝(4−2) | 優勝(5−1) |
| オーストラリア | 4位(0−3) | 3位(2−4) | 2位(4−2) |
| 南アフリカ | 2位(2−1) | 2位(4−2) | 3位(3−3) |
| アルゼンチン | 3位(1−2) | 4位(2−4) | 4位(0−6) |
こちらはニュージーランド強し。オーストラリアの成績が下降しているのに対し、アルゼンチンが上昇しています。
2023年ワールドカップ前後でのハイパフォーマンスユニオン11か国の世界ランキングはこちら
| 2023W杯前(9/3) | 2023W杯後(10/29) | |
|---|---|---|
| 南アフリカ | 2位 | 1位 |
| ニュージーランド | 4位 | 2位 |
| アイルランド | 1位 | 3位 |
| フランス | 3位 | 4位 |
| イングランド | 8位 | 5位 |
| スコットランド | 5位 | 6位 |
| アルゼンチン | 6位 | 7位 |
| ウェールズ | 10位 | 8位 |
| オーストラリア | 9位 | 9位 |
| イタリア | 13位 | 11位 |
| 日本 | 14位 | 12位 |
ラグビーW杯2023の開催期間は、2023/9/8〜10/28
ハイパフォーマンスユニオン以外の国では、2023W杯前(9/3)では、フィジー7位、ジョージア11位、サモア12位。2023W杯後(10/29)はフィジー10位となっています。